#
กิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
2-0001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 8 0 14
2-0002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 2 4 18
2-0003 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 1 3 6
2-0004 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 4 0 0 4
2-0005 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 0 0 2
2-0006 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 7 2 0 10
2-0007 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 3 0 0 3
2-0008 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 4 2 3 9
2-0009 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 2 0 0 2
2-0010 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3 11 5 19
2-0011 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 5 8 19
2-0012 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 5 6 5 16
2-0018 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 8 7 0 15
2-0019 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 7 7 0 14
2-0013 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 7 6 5 19
2-0014 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 3 4 2 9
2-0015 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 5 4 6 15
2-0016 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 13 1 2 16
2-0017 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 5 3 3 11
รวมทั้งหมด 93 69 46 221

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.05505108833313 วินาที
Power By School Master V 1.06