![]() |
![]() |
![]() |
อันดับ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศูนย์เครือข่ายฯ ต.เจดีย์หลวง - ต.ท่าก๊อ | 136 | 35 | 12 | 183 | อันดับที่ 1 |
2 | ศูนย์เครือข่ายฯ สันสลีศรีเวียง | 126 | 34 | 14 | 174 | อันดับที่ 2 |
3 | ศูนย์เครือข่ายฯ พานอุดร | 98 | 32 | 9 | 139 | อันดับที่ 3 |
4 | ศูนย์เครือข่ายฯ ต.ป่าแดด - ต.แม่สรวย | 96 | 43 | 6 | 145 | |
5 | ศูนย์เครือข่ายฯ เวียงกาหลงวนาเทวี | 92 | 25 | 7 | 124 | |
6 | ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยไคร้ | 86 | 29 | 16 | 131 | |
7 | ศูนย์เครือข่ายฯ แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ | 82 | 24 | 5 | 111 | |
8 | ศูนย์เครือข่ายฯ ต.แม่พริก - ต.ศรีถ้อย | 78 | 27 | 7 | 112 | |
9 | ศูนย์เครือข่ายฯ อ.แม่ลาว | 75 | 20 | 14 | 109 | |
10 | ศูนย์เครือข่ายฯ วาวี | 70 | 28 | 9 | 107 | |
11 | ศูนย์เครือข่ายฯ อ.ป่าแดด | 70 | 24 | 6 | 100 | |
12 | ศูนย์เครือข่ายฯ พานบูรพา | 52 | 20 | 9 | 81 | |
13 | กลุ่มโรงเรียนสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น | 45 | 27 | 7 | 79 | |
14 | ศูนย์เครือข่ายฯ ป่าหุ่งพานสันติ | 37 | 16 | 2 | 55 | |
15 | กลุ่มโรงเรียนสังกัดเอกชน | 32 | 7 | 3 | 42 | |
16 | ศูนย์เครือข่ายฯ พานทักษิณ | 30 | 22 | 8 | 60 |
![]() |
![]() |
![]() |
อันดับ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา | 33 | 7 | 2 | 42 | อันดับที่ 1 |
2 | โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา | 30 | 9 | 2 | 41 | อันดับที่ 2 |
3 | โรงเรียนป่างิ้ววิทยา | 29 | 7 | 1 | 37 | อันดับที่ 3 |
4 | โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ | 28 | 10 | 1 | 39 | |
5 | โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า | 27 | 8 | 3 | 38 | |
6 | โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) | 27 | 6 | 1 | 34 | |
7 | โรงเรียนบ้านวาวี | 25 | 8 | 3 | 36 | |
8 | โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ | 24 | 5 | 2 | 31 | |
9 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น | 23 | 7 | 3 | 33 | |
10 | โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ | 22 | 2 | 0 | 24 | |
11 | โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา | 22 | 3 | 4 | 29 | |
12 | โรงเรียนชุมชนดอยช้าง | 21 | 4 | 4 | 29 | |
13 | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ | 20 | 3 | 5 | 28 | |
14 | โรงเรียนร่องธารวิทยา | 19 | 6 | 2 | 27 | |
15 | โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) | 18 | 7 | 1 | 26 | |
16 | โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา | 18 | 8 | 0 | 26 | |
17 | โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา | 17 | 1 | 3 | 21 | |
18 | โรงเรียนบ้านเด่นศาลา | 16 | 3 | 0 | 19 | |
19 | โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว | 15 | 3 | 1 | 19 | |
20 | โรงเรียนบ้านโป่งนก | 15 | 3 | 1 | 19 |
|
|||||||||||||||||||
ทั้งหมด |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา | 48 | 33 |
78.57% |
7 |
16.67% |
2 |
4.76% |
42 |
2 | โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา | 41 | 30 |
73.17% |
9 |
21.95% |
2 |
4.88% |
41 |
3 | โรงเรียนป่างิ้ววิทยา | 38 | 29 |
78.38% |
7 |
18.92% |
1 |
2.70% |
37 |
4 | โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ | 41 | 28 |
71.79% |
10 |
25.64% |
1 |
2.56% |
39 |
5 | โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า | 39 | 27 |
71.05% |
8 |
21.05% |
3 |
7.89% |
38 |
6 | โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) | 35 | 27 |
79.41% |
6 |
17.65% |
1 |
2.94% |
34 |
7 | โรงเรียนบ้านวาวี | 37 | 25 |
69.44% |
8 |
22.22% |
3 |
8.33% |
36 |
8 | โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ | 32 | 24 |
77.42% |
5 |
16.13% |
2 |
6.45% |
31 |
9 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น | 37 | 23 |
69.70% |
7 |
21.21% |
3 |
9.09% |
33 |
10 | โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ | 24 | 22 |
91.67% |
2 |
8.33% |
0 |
0.00% |
24 |